Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện tự nguyện là gì ?
Đây là phần bảo hiểm tự nguyện tăng thêm sau khi các bạn đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Tùy vào mức trách nhiệm tăng thêm khi mua, các bạn sẽ được đền bù phần thiệt hại khi gây ra cho người thứ 3 và tài sản của người thứ 3.
Ví dụ : Bạn đang lưu thông và xảy ra va chạm với xe mercedes S500, số tiền bồi thường của các bạn sau khi thương lượng với chủ S500 là 300 triệu. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc tối đa là 100 triệu / 1 vụ về tài sản. Khi đó, nếu bạn có tham gia bảo hiểm dân sự tự nguyện, bạn sẽ được bên bảo hiểm bồi thường tùy thuộc mức trách nhiệm mà bạn tham gia. Liên Hệ ngay : 0902642058 (Tân) để được tư vấn
Biểu phí bảo hiểm dân sự tự nguyện ở mức phổ thông
STT | LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | ||
Mức I | Mức II | Mức III | ||
A | 1- Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 219.000 | 365.000 | 584.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 441.000 | 735.000 | 1.176.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 705.000 | 1.175.000 | 1.880.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.017.000 | 1.695.000 | 2.712.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup) | 519.000 | 865.000 | 1.384.000 |
B | 2- Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 426.000 | 710.000 | 1.136.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 525.000 | 875.000 | 1.400.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 609.000 | 1.015.000 | 1.624.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 705.000 | 1.175.000 | 1.880.000 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 792.000 | 1.320.000 | 2.112.000 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 834.000 | 1.390.000 | 2.224.000 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 918.000 | 1.530.000 | 2.448.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.011.000 | 1.685.000 | 2.696.000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.137.000 | 1.895.000 | 3.032.000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.236.000 | 2.060.000 | 3.296.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.335.000 | 2.225.000 | 3.560.000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.419.000 | 2.365.000 | 3.784.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.515.000 | 2.525.000 | 4.040.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.602.000 | 2.670.000 | 4.272.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.701.000 | 2.835.000 | 4.536.000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.785.000 | 2.975.000 | 4.760.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.881.000 | 3.135.000 | 5.016.000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.965.000 | 3.275.000 | 5.240.000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.064.000 | 3.440.000 | 5.504.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.160.000 | 3.600.000 | 5.760.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.247.000 | 3.745.000 | 5.992.000 |
22 | 26 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.265.000 | 3.775.000 | 6.040.000 |
23 | 27 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.283.000 | 3.805.000 | 6.088.000 |
24 | 28 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.301.000 | 3.835.000 | 6.136.000 |
25 | 29 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.319.000 | 3.865.000 | 6.184.000 |
26 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.337.000 | 3.895.000 | 6.232.000 |
27 | 31 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.337.000 | 3.895.000 | 6.232.000 |
28 | Trên 31 chỗ ngồi theo đăng ký
(SC: Số chỗ ngồi theo đăng ký) |
2.337.000 + 18.000 x (SC-31) | 3.895.000 + 30.000 x (SC-31) | 6.232.000 + 48.000 x (SC-31) |
C | 3- Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 438.000 | 730.000 | 1.168.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 855.000 | 1.425.000 | 2.280.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 1.176.000 | 1.960.000 | 3.136.000 |
4 | Trên 15 tấn | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Biểu phí trách nhiệm dân sự ở mức trách nhiệm cao
STT | LOẠI XE | PHÍ BẢO HIỂM | ||
Mức IV | Mức V | Mức VI | ||
A | 1- Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 1.600.000 | 3.780.000 | 7.560.000 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 3.240.000 | 7.660.000 | 15.320.000 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 5.170.000 | 12.220.000 | 24.440.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 7.470.000 | 17.660.000 | 35.320.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup) | 3.800.000 | 8.980.000 | 17.960.000 |
B | 2- Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.830.000 | 6.600.000 | 13.200.000 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.490.000 | 8.140.000 | 16.280.000 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.040.000 | 9.420.000 | 18.840.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.660.000 | 10.860.000 | 21.720.000 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.220.000 | 12.160.000 | 24.320.000 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 5.540.000 | 12.920.000 | 25.840.000 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 6.090.000 | 14.200.000 | 28.400.000 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 6.700.000 | 15.620.000 | 31.240.000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 7.540.000 | 17.580.000 | 35.160.000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 8.200.000 | 19.120.000 | 38.240.000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 8.860.000 | 20.660.000 | 41.320.000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 9.410.000 | 21.940.000 | 43.880.000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 10.030.000 | 23.380.000 | 46.760.000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 10.590.000 | 24.680.000 | 49.360.000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 11.250.000 | 26.220.000 | 52.440.000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 11.800.000 | 27.500.000 | 55.000.000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 12.420.000 | 28.940.000 | 57.880.000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 12.970.000 | 30.220.000 | 60.440.000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 13.630.000 | 31.760.000 | 63.520.000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 14.250.000 | 33.200.000 | 66.400.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 14.810.000 | 34.500.000 | 69.000.000 |
22 | 26 chỗ ngồi theo đăng ký | 14.870.000 | 34.620.000 | 69.240.000 |
23 | 27 chỗ ngồi theo đăng ký | 14.930.000 | 34.740.000 | 69.480.000 |
24 | 28 chỗ ngồi theo đăng ký | 14.990.000 | 34.860.000 | 69.720.000 |
25 | 29 chỗ ngồi theo đăng ký | 15.050.000 | 34.980.000 | 69.960.000 |
26 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 15.110.000 | 35.100.000 | 70.200.000 |
27 | 31 chỗ ngồi theo đăng ký | 15.110.000 | 35.100.000 | 70.200.000 |
28 | Trên 31 chỗ ngồi theo đăng ký
(SC: Số chỗ ngồi theo đăng ký) |
15.110.000 + 60.000 x (SC-31) | 35.100.000 + 120.000 x (SC-31) | 70.200.000 + 240.000 x (SC-31) |
C | 3- Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Dưới 3 tấn | 3.200.000 | 7.560.000 | 15.120.000 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 6.270.000 | 14.820.000 | 29.640.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 8.630.000 | 20.400.000 | 40.800.000 |
4 | Trên 15 tấn | 11.000.000 | 26.000.000 | 52.000.000 |
Lưu ý: Dưới đây là bảng chi tiết các MTN tự nguyện tăng thêm.
- Đầu kéo rơmooc: Tính bằng 130% phí bảo hiểm ô tô chở hàng (xe tải) trên 15 tấn.
STT | Các mức trách nhiệm | MTN/người/vụ | MTN tài sản/vụ | MTN tối đa |
1 | Mức I | 30 | 30 | – |
2 | Mức II | 50 | 50 | – |
3 | Mức III | 80 | 80 | – |
4 | Mức IV | 100 | 400 | 6.000 |
5 | Mức V | 200 | 1.000 | 6.000 |
6 | Mức VI | 400 | 2.000 | 6.000 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!